服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 美國(guó)仕必純/Spectrumlabs >Spectra/Por 生物技術(shù)級(jí)纖維素酯透析膜
簡(jiǎn)要描述:Spectra/Por 生物技術(shù)級(jí)纖維素酯透析膜 ,Repligen提供孔徑規(guī)格廣泛的高純度生物技術(shù)級(jí)纖維素酯膜,用于離子分離和大分子純化。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Spectra/Por 生物技術(shù)級(jí)透析膜: 纖維素酯(CE)& 再生纖維素(RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)級(jí)透析膜適用于對(duì)截留分子量和膜純度有嚴(yán)格要求的關(guān)鍵應(yīng)用。由于此類合成膜采用無(wú)重金屬和硫化物的工藝流程制成,因而具有超高純度,使用前無(wú)需特殊預(yù)處理。只需用去離子水浸洗后,夾上通用膜夾并加載樣品即可!Repligen提供2種生物技術(shù)級(jí)膜,以滿足不同實(shí)驗(yàn)室透析應(yīng)用需求:纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 超純,適用于要求較高的關(guān)鍵分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 孔徑準(zhǔn)確、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 2種材質(zhì),滿足不同應(yīng)用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 極寬截留分子量范圍(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 提供1m/卷試驗(yàn)包,附贈(zèng)膜夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por 生物技術(shù)級(jí)纖維素酯透析膜
|